社名 | 株式会社KDDIチャレンジド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー | ||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||
株主 | KDDI株式会社 (100%出資) | ||||||||
代表取締役社長 | 高橋 元 | ||||||||
設立日 | 2008年4月14日 | ||||||||
営業開始日 | 2008年10月 | ||||||||
従業員数 |
175名 (2018年6月1日現在、うち障がい種別人数は以下のとおり)
|
||||||||
業務内容 |
携帯電話端末分解業務 |
ホーム > KDDIチャレンジドについて > 会社概要
社名 | 株式会社KDDIチャレンジド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー | ||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||
株主 | KDDI株式会社 (100%出資) | ||||||||
代表取締役社長 | 高橋 元 | ||||||||
設立日 | 2008年4月14日 | ||||||||
営業開始日 | 2008年10月 | ||||||||
従業員数 |
175名 (2018年6月1日現在、うち障がい種別人数は以下のとおり)
|
||||||||
業務内容 |
携帯電話端末分解業務 |
ホーム > KDDIチャレンジドについて > 会社概要